西安东部,含浐灞生态带 —— 数据来自本站数据库,实时统计
| 类别 | 控制线(640 分制) |
|---|---|
| 普通高中最低控制线 | 492分 |
| 特长生控制线 | 295.2分 |
| 综合高中班控制线 | 465分 |
| 学校 | 2026 参考线 | 招生计划 | 位次 | 数据可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 西安铁一中滨河高级中学 | 615.3分 | 580人 | 8032名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市浐灞丝路学校 | 592分 | 300人 | — | 家长分享·待核实 |
| 西安市第五十五中学 | 584.4分 | 320人 | 28033名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市东城第一中学 | 577分 | 300人 | 29020名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市五环中学 | 561分 | 280人 | 33368名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市庆华中学 | 549分 | 200人 | 53849名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第三十四中学 | 547分 | 480人 | 46794名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市宇航中学 | 533分 | 150人 | 48460名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第十九中学 | 527分 | 160人 | 53849名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第六十二中学 | 523分 | 300人 | 50788名 | 家长分享·待核实 |
| 西安思源中学 | 500分 | 350人 | 30476名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第五十七中学 | 492分 | 213人 | 53849名 | 官方位次推算 |
| 西安市灞桥区职业高级中学 | 465分 | 200人 | 59433名 | 官方位次推算 |
| 西安虹途职业高中 | 465分 | 200人 | 59433名 | 官方位次推算 |
| 西安育华职业高中 | 465分 | 150人 | 59433名 | 官方位次推算 |
| 西安交通职业学校 | 465分 | 200人 | 59433名 | 官方位次推算 |
| 西安铁道职业学校 | 465分 | 200人 | 59433名 | 官方位次推算 |
| 西安新高教职业高中 | 465分 | 200人 | 59433名 | 官方位次推算 |
仅显示前 24 所,完整名单见 学校库
仅显示前 24 所,完整名单见 学校库