西安南部,高校新区与本土生源大区 —— 数据来自本站数据库,实时统计
| 类别 | 控制线(640 分制) |
|---|---|
| 普通高中最低控制线 | 425分 |
| 综合高中班控制线 | 386分 |
| 学校 | 2026 参考线 | 招生计划 | 位次 | 数据可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市长安区第一中学 | 606分 | 930人 | 14462名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市长安区第二中学 | 560.4分 | 1120人 | 49340名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市长安区第一民办中学 | 550分 | 320人 | 49961名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市长安区第五中学 | 539.9分 | 800人 | 40141名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区第七中学 | 536.7分 | 516人 | 41405名 | 官方位次推算 |
| 西安湖滨中学 | 536.4分 | 500人 | 41524名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区第四中学 | 535分 | 450人 | 42831名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市八一民族中学 | 510.8分 | 320人 | 49961名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区第九中学 | 508.1分 | 421人 | 50519名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区第三中学 | 507分 | 420人 | 50747名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区第八中学 | 507分 | 420人 | 50747名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区实验中学 | 506.4分 | 135人 | 50871名 | 官方位次推算 |
| 西安南开高级中学 | 500分 | 600人 | 47309名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市长安区第十中学 | 488.5分 | 360人 | 54572名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区第六中学 | 487.8分 | 330人 | 54717名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区第十二中学 | 484.3分 | 335人 | 55441名 | 官方位次推算 |
| 西安市长安区职教中心 | 386分 | 400人 | 72875名 | 官方位次推算 |
| 西安现代综合职业高中 | 386分 | 300人 | 72875名 | 官方位次推算 |
| 西安博雅艺术职业高中有限公司 | 386分 | 200人 | 72875名 | 官方位次推算 |
| 西安华跃职业高级中学 | 386分 | 200人 | 72875名 | 官方位次推算 |
仅显示前 24 所,完整名单见 学校库
仅显示前 24 所,完整名单见 学校库