西安市中心城区,教育资源密集 —— 数据来自本站数据库,实时统计
| 类别 | 控制线(640 分制) |
|---|---|
| 普通高中最低控制线 | 492分 |
| 特长生控制线 | 295.2分 |
| 综合高中班控制线 | 465分 |
| 学校 | 2026 参考线 | 招生计划 | 位次 | 数据可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市第八十三中学 | 604分 | 500人 | 17998名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第八十九中学 | 590.3分 | 560人 | 18362名 | 家长分享·待核实 |
| 西光中学分校 | 581.1分 | 295人 | 20026名 | 官方位次推算 |
| 西安市西光中学 | 580分 | 400人 | 26629名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第八十九中学分校 | 578.6分 | 560人 | 21326名 | 官方位次推算 |
| 西安市第七十二中学 | 576.7分 | 300人 | 30632名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市黄河中学 | 564.8分 | 470人 | 27721名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市华山中学 | 551分 | 180人 | 28188名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第三十中学 | 549.5分 | 300人 | 34649名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市昆仑中学 | 533分 | 300人 | 19298名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第三十八中学 | 532.7分 | 300人 | 18206名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市东方中学 | 529.5分 | 300人 | 6223名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第四十三中学 | 525分 | 300人 | 22158名 | 家长分享·待核实 |
| 西安职业中等专业学校 | 465分 | 200人 | 59433名 | 官方位次推算 |
仅显示前 24 所,完整名单见 学校库
仅显示前 24 所,完整名单见 学校库