高校与优质中小学集中区 —— 数据来自本站数据库,实时统计
| 类别 | 控制线(640 分制) |
|---|---|
| 普通高中最低控制线 | 492分 |
| 特长生控制线 | 295.2分 |
| 综合高中班控制线 | 465分 |
| 学校 | 2026 参考线 | 招生计划 | 位次 | 数据可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市第八十五中学 | 602.5分 | 500人 | 15451名 | 家长分享·待核实 |
| 西安电子科技大学附属中学 | 585分 | 312人 | 28344名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市雁塔区第二中学 | 582分 | 300人 | 29956名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市航天中学 | 568.5分 | 355人 | 26837名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市阳光中学 | 567.5分 | 315人 | 33415名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市育才中学 | 559.7分 | 400人 | 38528名 | 家长分享·待核实 |
| 西安雁南中学 | 558分 | 300人 | 44853名 | 家长分享·待核实 |
| 长安大学附属中学 | 557.2分 | 300人 | 32324名 | 官方位次推算 |
| 西安太白学校 | 546分 | 300人 | 33368名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市雁塔区第一中学 | 545.5分 | 350人 | 37701名 | 官方位次推算 |
| 西安市第四十五中学 | 542.4分 | 300人 | 40097名 | 家长分享·待核实 |
| 西安市第四十六中学 | 540.8分 | 300人 | 50747名 | 家长分享·待核实 |
| 西安藤信高级中学 | 535分 | 600人 | 42078名 | 官方位次推算 |
| 西安电子科技中学 | 530分 | 暂无 | 47190名 | 家长分享·待核实 |
| 陕西师范大学附属中学长安校区 | 524分 | 245人 | 10400名 | 家长分享·待核实 |
| 西安东仪中学 | 522.1分 | 320人 | 47190名 | 官方位次推算 |
| 西安市航空六一八中学 | 522.1分 | 280人 | 47190名 | 官方位次推算 |
| 陕西省建筑材料工业学校 | 507分 | 200人 | 50747名 | 官方位次推算 |
| 陕西省石油化工学校 | 507分 | 200人 | 50747名 | 官方位次推算 |
| 西安景泓高级中学 | 505分 | 300人 | 51161名 | 官方位次推算 |
仅显示前 24 所,完整名单见 学校库