2026 西安中考一分一段表(城六区)
2026 年城六区一分一段表覆盖 633 分至 492 分, 最高分 633 分累计 86 人; 城六区普高控制线 492 分累计 53,849 人。 一句话:看位次,不看分数。
一、几个关键分数对应位次
| 分数 | 累计人数(约) |
|---|---|
| 600 分 | 约 10,307 名 |
| 580 分 | 约 20,598 名 |
| 560 分 | 约 30,996 名 |
| 540 分 | 约 40,097 名 |
| 520 分 | 约 48,023 名 |
| 500 分 | 约 52,195 名 |
| 492 分 | 约 53,849 名 |
「累计人数」= 该分数及以上的总人数,也就是位次区间。同分考生按规则排序, 所以同一位次可能对应多个考生。数据用于位次参考,以西安市教育局当年公布口径为准。
二、2026 城六区完整一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计 |
|---|---|---|
| 633 | 86 | 86 |
| 632 | 35 | 121 |
| 631 | 63 | 184 |
| 630 | 85 | 269 |
| 629 | 81 | 350 |
| 628 | 112 | 462 |
| 627 | 134 | 596 |
| 626 | 156 | 752 |
| 625 | 164 | 916 |
| 624 | 209 | 1125 |
| 623 | 218 | 1343 |
| 622 | 248 | 1591 |
| 621 | 270 | 1861 |
| 620 | 248 | 2109 |
| 619 | 335 | 2444 |
| 618 | 335 | 2779 |
| 617 | 335 | 3114 |
| 616 | 336 | 3450 |
| 615 | 335 | 3785 |
| 614 | 335 | 4120 |
| 613 | 335 | 4455 |
| 612 | 404 | 4859 |
| 611 | 403 | 5262 |
| 610 | 404 | 5666 |
| 609 | 464 | 6130 |
| 608 | 464 | 6594 |
| 607 | 464 | 7058 |
| 606 | 464 | 7522 |
| 605 | 464 | 7986 |
| 604 | 465 | 8451 |
| 603 | 464 | 8915 |
| 602 | 464 | 9379 |
| 601 | 464 | 9843 |
| 600 | 464 | 10307 |
| 599 | 461 | 10768 |
| 598 | 543 | 11311 |
| 597 | 468 | 11779 |
| 596 | 516 | 12295 |
| 595 | 516 | 12811 |
| 594 | 516 | 13327 |
| 593 | 516 | 13843 |
| 592 | 516 | 14359 |
| 591 | 520 | 14879 |
| 590 | 520 | 15399 |
| 589 | 520 | 15919 |
| 588 | 520 | 16439 |
| 587 | 520 | 16959 |
| 586 | 519 | 17478 |
| 585 | 520 | 17998 |
| 584 | 520 | 18518 |
| 583 | 520 | 19038 |
| 582 | 520 | 19558 |
| 581 | 520 | 20078 |
| 580 | 520 | 20598 |
| 579 | 520 | 21118 |
| 578 | 520 | 21638 |
| 577 | 520 | 22158 |
| 576 | 520 | 22678 |
| 575 | 519 | 23197 |
| 574 | 520 | 23717 |
| 573 | 520 | 24237 |
| 572 | 520 | 24757 |
| 571 | 520 | 25277 |
| 570 | 520 | 25797 |
| 569 | 520 | 26317 |
| 568 | 520 | 26837 |
| 567 | 520 | 27357 |
| 566 | 520 | 27877 |
| 565 | 519 | 28396 |
| 564 | 520 | 28916 |
| 563 | 520 | 29436 |
| 562 | 520 | 29956 |
| 561 | 520 | 30476 |
| 560 | 520 | 30996 |
| 559 | 474 | 31470 |
| 558 | 475 | 31945 |
| 557 | 474 | 32419 |
| 556 | 475 | 32894 |
| 555 | 474 | 33368 |
| 554 | 474 | 33842 |
| 553 | 475 | 34317 |
| 552 | 474 | 34791 |
| 551 | 475 | 35266 |
| 550 | 474 | 35740 |
| 549 | 436 | 36176 |
| 548 | 435 | 36611 |
| 547 | 436 | 37047 |
| 546 | 436 | 37483 |
| 545 | 435 | 37918 |
| 544 | 436 | 38354 |
| 543 | 436 | 38790 |
| 542 | 436 | 39226 |
| 541 | 435 | 39661 |
| 540 | 436 | 40097 |
| 539 | 396 | 40493 |
| 538 | 397 | 40890 |
| 537 | 396 | 41286 |
| 536 | 396 | 41682 |
| 535 | 396 | 42078 |
| 534 | 397 | 42475 |
| 533 | 396 | 42871 |
| 532 | 396 | 43267 |
| 531 | 397 | 43664 |
| 530 | 396 | 44060 |
| 529 | 396 | 44456 |
| 528 | 397 | 44853 |
| 527 | 396 | 45249 |
| 526 | 396 | 45645 |
| 525 | 397 | 46042 |
| 524 | 396 | 46438 |
| 523 | 396 | 46834 |
| 522 | 396 | 47230 |
| 521 | 397 | 47627 |
| 520 | 396 | 48023 |
| 519 | 219 | 48242 |
| 518 | 218 | 48460 |
| 517 | 219 | 48679 |
| 516 | 207 | 48886 |
| 515 | 207 | 49093 |
| 514 | 206 | 49299 |
| 513 | 207 | 49506 |
| 512 | 207 | 49713 |
| 511 | 207 | 49920 |
| 510 | 207 | 50127 |
| 509 | 206 | 50333 |
| 508 | 207 | 50540 |
| 507 | 207 | 50747 |
| 506 | 207 | 50954 |
| 505 | 207 | 51161 |
| 504 | 206 | 51367 |
| 503 | 207 | 51574 |
| 502 | 207 | 51781 |
| 501 | 207 | 51988 |
| 500 | 207 | 52195 |
| 499 | 206 | 52401 |
| 498 | 207 | 52608 |
| 497 | 207 | 52815 |
| 496 | 207 | 53022 |
| 495 | 207 | 53229 |
| 494 | 206 | 53435 |
| 493 | 207 | 53642 |
| 492 | 207 | 53849 |
| 分数 | 本段人数 | 累计 |
|---|---|---|
| 802 | 15 | 15 |
| 801 | 15 | 30 |
| 800 | 21 | 51 |
| 799 | 30 | 81 |
| 798 | 27 | 108 |
| 797 | 23 | 131 |
| 796 | 53 | 184 |
| 795 | 41 | 225 |
| 794 | 68 | 293 |
| 793 | 60 | 353 |
| 792 | 73 | 426 |
| 791 | 79 | 505 |
| 790 | 86 | 591 |
| 789 | 113 | 704 |
| 788 | 101 | 805 |
| 787 | 122 | 927 |
| 786 | 119 | 1046 |
| 785 | 151 | 1197 |
| 784 | 172 | 1369 |
| 783 | 165 | 1534 |
| 782 | 159 | 1693 |
| 781 | 168 | 1861 |
| 780 | 210 | 2071 |
| 779 | 205 | 2276 |
| 778 | 242 | 2518 |
| 777 | 242 | 2760 |
| 776 | 247 | 3007 |
| 775 | 236 | 3243 |
| 774 | 263 | 3506 |
| 773 | 251 | 3757 |
| 772 | 284 | 4041 |
| 771 | 270 | 4311 |
| 770 | 246 | 4557 |
| 769 | 290 | 4847 |
| 768 | 283 | 5130 |
| 767 | 280 | 5410 |
| 766 | 289 | 5699 |
| 765 | 303 | 6002 |
| 764 | 311 | 6313 |
| 763 | 342 | 6655 |
| 762 | 328 | 6983 |
| 761 | 296 | 7279 |
| 760 | 328 | 7607 |
| 759 | 328 | 7935 |
| 758 | 333 | 8268 |
| 757 | 338 | 8606 |
| 756 | 352 | 8958 |
| 755 | 324 | 9282 |
| 754 | 348 | 9630 |
| 753 | 338 | 9968 |
| 752 | 345 | 10313 |
| 751 | 337 | 10650 |
| 750 | 334 | 10984 |
| 749 | 345 | 11329 |
| 748 | 342 | 11671 |
| 747 | 346 | 12017 |
| 746 | 310 | 12327 |
| 745 | 339 | 12666 |
| 744 | 368 | 13034 |
| 743 | 362 | 13396 |
| 742 | 362 | 13758 |
| 741 | 353 | 14111 |
| 740 | 359 | 14470 |
| 739 | 354 | 14824 |
| 738 | 330 | 15154 |
| 737 | 334 | 15488 |
| 736 | 325 | 15813 |
| 735 | 323 | 16136 |
| 734 | 327 | 16463 |
| 733 | 330 | 16793 |
| 732 | 326 | 17119 |
| 731 | 327 | 17446 |
| 730 | 320 | 17766 |
| 729 | 340 | 18106 |
| 728 | 314 | 18420 |
| 727 | 304 | 18724 |
| 726 | 315 | 19039 |
| 725 | 315 | 19354 |
| 724 | 350 | 19704 |
| 723 | 339 | 20043 |
| 722 | 287 | 20330 |
| 721 | 277 | 20607 |
右表为 2025 年数据(820 分制), 供跨年位次对照,不可与左表分数直接比较。
三、位次比分数更稳的原因
每年试题难度不同,整体分数会漂移。2026 年改 640 分制、2025 年是 820 分制, 如果把两年的分数放一起比,只会得出错误结论。
位次不受总分变化影响:学校招生计划相对固定,录取本质上是在「抢位次」。 所以判断能不能报某校,正确做法是拿自己的位次,去比该校近年的录取位次, 而不是拿分数比分数线。
四、常见问题
2026 年西安中考一分一段表最高分是多少?
城六区公开的一分一段表最高为 633 分,该分数段 86 人,累计 86 人。
2026 年城六区 492 分对应多少名?
492 分(城六区普通高中最低控制线)累计 53,849 人,意味着达到普高线的人数约为 53,849 人。
一分一段表和录取分数线有什么区别?
一分一段表说明「你的分数排在多少名」,是位次;录取分数线说明「某校最后一名录到多少分」,是结果。填志愿时位次比分数稳定,因为每年试题难度不同,分数会整体漂移,位次不会。
为什么不能拿 2026 年的分数直接对比 2025 年?
2026 年为 640 分制(7 科计分,化学笔试不计入总分),2025 年为 820 分制,两年总分与科目构成都不同。跨年比较应先换算得分率,或直接用位次对比。
同分的人怎么排序?
西安中考同分考生按既定规则排序(通常依次比较语文、数学、英语等科目成绩),因此一分一段表中同一分数的「本段人数」会全部计入累计人数,位次是一个区间而非唯一名次。具体排序规则以当年招生文件为准。
这份一分一段表是官方发布的吗?
本表为平台整理的城六区一分一段数据,用于位次参考。官方口径以西安市教育局当年公布的一分一段统计为准,本文不构成任何录取承诺。